1 950,00 Dhs
Les rainures les plus agressives du golf !
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Les wedges JAWS Mack Daddy 5 sont fabriqués par le designer en chef de Callaway, Roger Cleveland, pour des performances optimales: formes haut de gamme, finitions remarquables, sensations exceptionnelles, polyvalence unique et effets de rotation exceptionnels.
Caractéristiques :
Loft | Availability | Bounce | Grind | Longueur | Lie | Steel Swing Weight | Graphite Swing Weight |
46° | Droitier uniquement | 10° | S-Grind | 35.75" | 64.00° | D3 | D2 |
48° | Droitier uniquement | 10° | S-Grind | 35.75" | 64.00° | D3 | D2 |
50° | Droitière / Gauchère | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.00° | D3 | D2 |
50° | Droitier uniquement | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.00° | D3 | D2 |
52° | Droitière / Gauchère | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.00° | D3 | D2 |
52° | Droitier uniquement | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.00° | D3 | D2 |
54° | Droitier uniquement | 8° | C-Grind | 35.25" | 64.00° | D4 | D3 |
54° | Droitier uniquement | 10° | S-Grind | 35.25" | 64.00° | D4 | D3 |
54° | Droitier uniquement | 12° | W-Grind | 35.25" | 64.00° | D4 | D3 |
56° | Droitier uniquement | 8° | C-Grind | 35.25" | 64.00° | D4 | D3 |
56° | Droitier uniquement | 10° | S-Grind | 35.25" | 64.00° | D4 | D3 |
56° | Droitière / Gauchère | 12° | W-Grind | 35.25" | 64.00° | D4 | D3 |
58° | Droitier uniquement | 8° | C-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
58° | Droitière / Gauchère | 8° | L/W-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
58° | Droitière / Gauchère | 10° | S-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
58° | Droitière / Gauchère | 12° | W-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
58° | Droitière / Gauchère | 12° | X-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
60° | Droitière / Gauchère | 8° | C-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
60° | Droitière / Gauchère | 8° | L/W-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
60° | Droitière / Gauchère | 10° | S-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
60° | Droitière / Gauchère | 12° | W-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
60° | Droitière / Gauchère | 12° | X-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
64° | Droitier uniquement | 10° | S-Grind | 35.00" | 64.00° | D4 | D3 |
Shaft :
True Temper Dynamic Gold 115 Tour Issue
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
True Temper | S200 | 115 | low | mid |